
4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 28 | 46 | |||
6 | 0 | 15 | 30 | 45 | 57 |
7 | 9 | 21 | 33 | 45 | |
8 | 0 | 15 | 30 | 45 | |
9 | 0 | 15 | 30 | 45 | |
10 | 0 | 15 | 30 | 45 | |
11 | 0 | 15 | 30 | 45 | |
12 | 0 | 15 | 30 | 45 | |
13 | 0 | 15 | 30 | 45 | 57 |
14 | 9 | 21 | 33 | 45 | 57 |
15 | 9 | 21 | 33 | 45 | 57 |
16 | 9 | 21 | 33 | 45 | |
17 | 0 | 15 | 30 | 45 | |
18 | 0 | 15 | 30 | 50 | |
19 | 10 | 30 | 50 | ||
20 | 10 | 30 | 50 | ||
21 | 10 | 30 | 50 | ||
22 | 11 | 31 | 51 | ||
23 |